Infrastructures Locales et Contenus Locaux
L'organisation des réunions (conférences) annuelles du cmNOG repose sur deux axes :
Pour l'année 2021, la partie regroupant les sessions techniques de renforcement de capacités et les débats d'idées, autour des thématiques actuelles qui font réfléchir les acteurs de l'écosystème de l'Internet, est sous un format simplifié nommé : #NOGconf. Ce sera un honneur de bénéficier de la présence de la grande communauté Internet Camerounaise et de panélistes à la fois nationaux et internationaux ; au cours de la #NOGconf2021 2) ; autant comme participant que comme panelistes/présentateurs.
N'hésitez pas à nous faire part de votre préférence3).
Compte tenu de la structuration de la conférence cmNOG2, chacune des deux parties (technique et administrative) a sa propre fiche signalétique ; telle que présentée ci-dessous.
Compte tenu de la structuration de la conférence cmNOG2, chacune des deux parties (technique et administrative) a son propre programme ; tel que présenté ci-dessous.
# | Sujet | Modérateur, Org | Présentateur/Panélistes, Org | Date | Durée |
---|---|---|---|---|---|
1. | Connexion/Enregistrement | Participants/Panélistes | 20220326 | 15 mn | |
2. | Introduction & Message de Bienvenu | Sylvain BAYA, cmNOG | 20220326 | 5 mn | |
3. | Cas d'Utilisation : Expérience de l'Université de Ngaoundéré en Autonomie de Gestion de Resources de Numéros Internet | Rodrigue SAOUNGOUMI, Université de Ngaoundéré | 20220326 | 15 mn | |
4. | Short-Talk#1 : Le Temps de Libération des Infrastructures au Cameroun | Théophile ABEGA - Laboratoire Open Source | 20220326 | 5 mn | |
5. | ZANOG Cache Node Project | Donald Jolley, NetworkStack | 20220326 | 30 mn | |
6. | PKI en Afrique : Expérience du Cameroun | NDANGA Brice, NPKI | 20220326 | 15 mn | |
7. | Pause | 20220326 | 10 mn | ||
8. | Conversation : “Développement des Stratégies de Gestion des Ressources Numériques Internet : Enjeux (Défis et Opportunités) de la Participation des LIRs, ISPs & Volontaires” | Sylvain BAYA, cmNOG | Willy MANGA, cmNOG ; Musa HONLUE, cmNOG ; Rodrigue SAOUNGOUMI, Université de Ngaoundéré | 20220326 | 45 mn |
9. | “ A free, high-performance, secure DNS resolver“ | Nishal Goburdhan, PCH | 20220326 | 30 mn | |
10. | Short-Talk#2 : No Internet Shutdown even in Military Crisis like a War | Yves MBONO SAMBA, SG Internet Society Chapitre du Cameroun | 20220326 | 5 mn | |
11. | DoualaIX : Expérience de Déploiement d'un Point d'Échanges Internet Neutre au Cameroun | Willy MANGA, CTP cmNOG | 20220326 | 15 mn | |
12. | Rémerciements & Message de Clôture | Sylvain BAYA, cmNOG | 20220326 | 5 mn |
# | Sujet | Modérateur, Org | Présentateur, Org | Date | Durée |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ouverture des Travaux | Sylvain BAYA, Président cmNOG | 20220326 | 3 mn | |
2. | Appel des membres & vérification du quorum | Sylvain BAYA, Président cmNOG | 20220326 | 5 mn | |
3. | Lecture & Adoption de l'Ordre du Jour | Sylvain BAYA, Président cmNOG | 20220326 | 5 mn | |
4. | Présentation du Rapport d'Activités 2021 du CTP | Sylvain BAYA, Président cmNOG | Willy MANGA, CTP cmNOG | 20220326 | 20 mn |
5. | Lecture & Adoption du Rapport Financier 2021 du cmNOG | Sylvain BAYA, Président cmNOG | Brice NDANGA, Trésorier cmNOG | 20220326 | 20 mn |
6. | Lecture & Adoption du Rapport d'Activités 2021 du cmNOG | Sylvain BAYA, Président cmNOG | Christian NZHIE, SG cmNOG | 20220326 | 30 mn |
7. | Présentation & Adoption du Plan d'Action 2022 | Sylvain BAYA, Président cmNOG | 20220326 | 25 mn | |
8. | Divers | Sylvain BAYA, Président cmNOG | 20220326 | 10 mn | |
9. | Clôture des Travaux & Séparation | Sylvain BAYA, Président cmNOG | 20220326 | 2 mn |
La Structure du cmNOG donne un aperçu de la manière dont nous travaillons. La page d'accueil de ce wiki regroupe l'ensemble des informations utiles…