État de l'Infrastructure Réseaux au Cameroun
L'organisation des réunions (conférences) annuelles du cmNOG repose sur deux axes :
Dans le cadre de l'édition de la conférence cmNOG3 programmée pour l'année 2022 (finalement reversée en 2023), la partie regroupant les sessions techniques de renforcement de capacités et les débats d'idées, autour des thématiques actuelles qui font réfléchir les acteurs de l'écosystème de l'Internet, au Cameroun, est sous un format simplifié nommé : #NOGconf. Ce sera un honneur de bénéficier de la présence de la grande communauté Internet Camerounaise et de panélistes à la fois nationaux et internationaux 2) ; au cours de cette #NOGconf 3) ; autant comme participant que comme panelistes/présentateurs.
N'hésitez pas à nous faire part de votre préférence4).
Compte tenu de la structuration de la conférence cmNOG3, chacune des deux parties (technique et administrative) a sa propre fiche signalétique ; telle que présentée ci-dessous.
Compte tenu de la structuration de la conférence cmNOG3, chacune des deux parties (technique et administrative) a son propre programme ; tel que présenté ci-dessous.
Agenda - NOGconf20231216 (1h30) | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Sujet | Modérateur - Org | Présentateur/Panélistes - Org | Date | Plage Horaire (UTC+1) |
1. | Connexion/Enregistrement | Sylvain BAYA - cmNOG | Participants/Panélistes | 20231216 | 09:30-10:00 |
2. | Introduction & Message de Bienvenu | Jean-Francis AHANDA - cmNOG | 20231216 | 10:01-10:16 | |
3. | "Restitution de la participation Camerounaise à #AfPIF2023" | Jean-Francis AHANDA - cmNOG | Christian Nzhie - cmNOG | 20231216 | 10:17-10:47 |
4. | "Infrastructures & Services Critiques pour la Résilience de l'Internet au Cameroun" | Jean-Francis AHANDA - cmNOG | Sylvain BAYA - cmNOG | 20231216 | 10:48-11:18 |
5. | Rémerciements & Message de Clôture | Jean-Francis AHANDA - cmNOG | 20231216 | 11:19-11:29 | |
6. | Pause & Sondage d'Evaluation | Willy MANGA - cmNOG | 20231216 | 11:30-11:59 | |
Proposition d'Ordre du Jour - AGO20231216cmNOG (2h) | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Sujet | Modérateur - Org | Présentateur, Org | Date | Plage Horaire (UTC+1) |
1. | Ouverture des Travaux | Sylvain BAYA, Président cmNOG | 20231216 | 12:00-12:03 | |
2. | Appel des membres & vérification du quorum | Sylvain BAYA, Président cmNOG | Christian NZHIE, SG cmNOG | 20231216 | 12:03-12:08 |
3. | Lecture & Adoption de l'Ordre du Jour | Sylvain BAYA, Président cmNOG | Christian NZHIE, SG cmNOG | 20231216 | 12:08-12:13 |
4. | Lecture & Adoption du Procès Verbal de l'AGO du 29.12.2022 du cmNOG | Sylvain BAYA, Président cmNOG | Christian NZHIE, SG cmNOG | 20231216 | 12:13-12:28 |
5. | Future Forme Juridique du cmNOG | Sylvain BAYA, Président cmNOG | 20231216 | 12:28-12:38 | |
6. | Présentation du Rapport d'Activités 2023 du CTP | Sylvain BAYA, Président cmNOG | Willy MANGA, CTP cmNOG | 20231216 | 12:38-12:53 |
7. | Lecture & Adoption du Rapport Financier 2022 du cmNOG | Sylvain BAYA, Président cmNOG | Brice NDANGA, Trésorier cmNOG | 20231216 | 12:53-13:13 |
8. | Lecture & Adoption du Rapport d'Activités 2023 du cmNOG | Sylvain BAYA, Président cmNOG | Christian NZHIE, SG cmNOG | 20231216 | 13:13-13:23 |
9. | Présentation & Adoption du Plan d'Action 2024 du cmNOG | Sylvain BAYA, Président cmNOG | Christian NZHIE, SG cmNOG | 20231216 | 13:23-13:43 |
10. | Dernier Appel des membres & vérification du quorum | Sylvain BAYA, Président cmNOG | Christian NZHIE, SG cmNOG | 20231216 | 13:43-13:48 |
11. | Divers | Sylvain BAYA, Président cmNOG | 20231216 | 13:48-13:58 | |
12. | Clôture des Travaux & Séparation | Sylvain BAYA, Président cmNOG | 20231216 | 13:58-14:00 | |
La Structure du cmNOG donne un aperçu de la manière dont nous travaillons. La page d'accueil de ce wiki regroupe l'ensemble des informations utiles…