$GeneralTheme
L'organisation des réunions (conférences) annuelles du cmNOG repose sur deux axes :
Pour l'édition de la conférence cmNOG$number de l'année yyyy, la partie regroupant les sessions techniques de renforcement de capacités et les débats d'idées, autour des thématiques actuelles qui font réfléchir les acteurs de l'écosystème de l'Internet, au Cameroun, est sous un format simplifié nommé : #NOGconf. Ce sera un honneur de bénéficier de la présence de la grande communauté Internet Camerounaise et de panélistes à la fois nationaux et internationaux ; au cours de cette #NOGconf 2) ; autant comme participant que comme panelistes/présentateurs.
N'hésitez pas à nous faire part de votre préférence3).
Compte tenu de la structuration de la conférence cmNOG$number, chacune des deux parties (technique et administrative) a sa propre fiche signalétique ; telle que présentée ci-dessous.
Compte tenu de la structuration de la conférence cmNOG$number, chacune des deux parties (technique et administrative) a son propre programme ; tel que présenté ci-dessous.
# | Sujet | Modérateur - Org | Présentateur/Panélistes - Org | Date | Durée |
---|---|---|---|---|---|
1. | Connexion/Enregistrement | Participants/Panélistes | yyyymmdd | 15 mn | |
2. | Introduction & Message de Bienvenu | Someone's Name - cmNOG | yyyymmdd | 5 mn | |
3. | $topic3 | $speaker3 - $org3 | yyyymmdd | 15 mn | |
4. | Short-Talk#1 : $topic4 | $speaker4 - $org4 | yyyymmdd | 5 mn | |
5. | $topic5 | $speaker5 - $org5 | yyyymmdd | 30 mn | |
6. | $topic6 | $speaker6 - $org6 | yyyymmdd | 15 mn | |
7. | Pause | yyyymmdd | 10 mn | ||
8. | Conversation : “$topic8” | $moderator8 - $org8 | $speaker8_1 - $org8_1 ; $speaker8_2 - $org8_2 ; $speaker8_3 - $org8_3 | yyyymmdd | 45 mn |
9. | “ $topic9“ | $speaker9 - $org9 | yyyymmdd | 30 mn | |
10. | Short-Talk#2 : $topic10 | $speaker10 - $org10 | yyyymmdd | 5 mn | |
11. | $topic11 | $speaker11 - $org11 | yyyymmdd | 15 mn | |
12. | Rémerciements & Message de Clôture | Someone's Name - cmNOG | yyyymmdd | 5 mn |
# | Sujet | Modérateur - Org | Présentateur, Org | Date | Durée |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ouverture des Travaux | Someone's Name, Président cmNOG | yyyymmdd | 3 mn | |
2. | Appel des membres & vérification du quorum | Someone's Name, Président cmNOG | yyyymmdd | 5 mn | |
3. | Lecture & Adoption de l'Ordre du Jour | Someone's Name, Président cmNOG | yyyymmdd | 5 mn | |
4. | Présentation du Rapport d'Activités yyyy du CTP | Someone's Name, Président cmNOG | Someone's Name, CTP cmNOG | yyyymmdd | 20 mn |
5. | Lecture & Adoption du Rapport Financier yyyy du cmNOG | Someone's Name, Président cmNOG | Someone's Name, Trésorier cmNOG | yyyymmdd | 20 mn |
6. | Lecture & Adoption du Rapport d'Activités yyyy du cmNOG | Someone's Name, Président cmNOG | Someone's Name, SG cmNOG | yyyymmdd | 30 mn |
7. | Présentation & Adoption du Plan d'Action yyyy du cmNOG | Someone's Name, Président cmNOG | yyyymmdd | 25 mn | |
8. | Divers | Someone's Name, Président cmNOG | yyyymmdd | 10 mn | |
9. | Clôture des Travaux & Séparation | Someone's Name, Président cmNOG | yyyymmdd | 2 mn |
La Structure du cmNOG donne un aperçu de la manière dont nous travaillons. La page d'accueil de ce wiki regroupe l'ensemble des informations utiles…